Xperia M4 Aqua

Xperia M4 Aqua (E2306)

First Seen: 2017-03-11T13:04:33+00:00
Last Updated: 2017-10-18T09:02:15+00:00

CDA Name Latest Version Avg Update Time Discovered
1294-3930 Movistar EC 26.3.A.1.33 - 2017-10-18T09:02:15+00:00
1295-5603 Conecel Porta EC 26.3.A.1.33 - 2017-09-15T09:12:21+00:00
1295-5783 Movistar SV 26.3.A.1.33 416 days 2017-06-26T09:32:17+00:00
1297-0125 movistar NI 26.3.A.1.33 11 days 2017-06-26T09:32:15+00:00
1295-5782 movistar GT 26.3.A.1.33 389 days 2017-05-31T01:53:04+00:00
1294-3900 Movistar CL 26.3.A.1.33 365 days 2017-05-25T03:42:09+00:00
1295-5630 Claro SV 26.3.A.1.33 217 days 2017-04-28T01:52:10+00:00
1295-5632 Claro GT 26.3.A.1.33 217 days 2017-04-28T01:52:09+00:00
1297-2950 Claro HN 26.3.A.1.33 225 days 2017-04-28T01:52:07+00:00
1297-2948 Claro NI 26.3.A.1.33 224 days 2017-04-27T09:27:06+00:00
1294-3899 Movistar UY 26.3.A.1.33 178 days 2017-03-17T09:10:53+00:00
1294-5146 Claro PE 26.3.A.1.33 150 days 2017-03-17T08:06:14+00:00
1294-3924 Tigo GT 26.3.A.1.33 312 days 2017-03-15T06:56:03+00:00
1294-3883 Nextel PE 26.3.A.1.33 298 days 2017-03-13T03:05:46+00:00
1294-3898 Movistar PE 26.3.A.1.33 220 days 2017-01-18T10:16:05+00:00
1294-3905 Entel PCS CL 26.3.A.1.33 216 days 2016-12-21T02:51:41+00:00
1294-5144 Claro AR 26.3.A.1.33 98 days 2016-12-21T02:51:41+00:00
1294-5150 TELCEL GSM MX 26.3.A.1.33 110 days 2016-12-13T02:56:07+00:00
1294-5151 TELCEL GSM MX 26.3.A.1.33 110 days 2016-12-13T02:56:07+00:00
1294-3903 Personal AR 26.3.A.1.33 75 days 2016-11-29T06:00:28+00:00
1294-3923 Ancel UY 26.3.A.1.33 215 days 2016-11-28T03:50:34+00:00
1294-5145 Claro CL 26.3.A.1.33 190 days 2016-11-18T09:06:14+00:00
1297-1471 Claro UY 26.3.A.1.33 45 days 2016-11-16T02:41:24+00:00
1295-5631 Claro PR 26.3.A.1.33 238 days 2016-11-09T02:45:55+00:00
1294-0465 Bell Mobility CA 26.3.A.1.33 118 days 2016-11-08T02:13:20+00:00
1294-5147 Claro BR 26.3.A.1.33 74 days 2016-11-02T02:39:47+00:00
1295-5604 Claro DO 26.3.A.1.33 48 days 2016-11-02T02:39:46+00:00
1293-9367 Freedom CA 26.3.A.1.33 115 days 2016-10-31T08:07:18+00:00
1293-9368 Videotron CA 26.3.A.1.33 115 days 2016-10-31T08:06:17+00:00
1294-0464 Rogers Wireless CA 26.3.A.1.33 115 days 2016-10-31T06:01:08+00:00
1294-3884 IUSACELL MX 26.3.A.1.33 92 days 2016-10-28T10:06:18+00:00
1294-3897 Movistar MX 26.3.A.1.33 91 days 2016-10-28T10:06:17+00:00
1297-2949 CLARO PA 26.3.A.1.33 42 days 2016-10-27T10:10:44+00:00
1294-5149 Comcel 3GSM CO 26.3.A.1.33 91 days 2016-10-26T08:55:43+00:00
1295-3272 Customized AR 26.3.A.1.33 104 days 2016-10-11T03:11:11+00:00
1294-3910 Customized US 26.3.A.1.33 90 days 2016-10-08T09:36:49+00:00
1294-3882 Tigo CO 26.3.A.1.33 103 days 2016-10-08T09:36:49+00:00
1294-3902 Customized GEL 26.3.A.1.33 107 days 2016-10-08T09:36:49+00:00
1295-5784 Movistar CO 26.3.A.1.33 66 days 2016-10-08T09:36:48+00:00
1297-2947 AmazonUSA 26.3.A.1.33 90 days 2016-10-08T09:36:48+00:00
1294-3904 Movistar AR 26.3.A.0.131 - 2016-09-14T10:15:38+00:00
1293-4992 Commercial and Journalists 26.1.A.1.112 - Unknown
1294-7437 Nextel CL 26.1.A.1.112 - Unknown
1293-4958 Service Exchange Unit 26.1.A.2.119 - Unknown